VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 23,270,866,896 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/10/13 まで。
合計転送トラフィック量は 966,814.32 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  135,602,585.6 GB  616,157,730
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,818,069.0 GB  5,328,135,506
3 Russian Federation  90,793,593.4 GB  1,407,934,457
4 Japan  72,356,978.5 GB  755,793,705
5 United States  55,655,043.0 GB  1,994,521,845
6 Taiwan  52,468,868.6 GB  802,655,592
7 France  46,804,372.4 GB  614,106,835
8 Indonesia  40,010,697.7 GB  909,547,232
9 India  37,647,852.2 GB  790,531,000
10 Viet Nam  31,378,985.1 GB  543,705,144
11 China  29,949,603.2 GB  790,015,287
12 Thailand  20,389,952.7 GB  351,045,605
13 United Arab Emirates  16,023,455.3 GB  520,973,183
14 Hong Kong  15,221,065.5 GB  294,963,624
15 Myanmar  13,785,974.6 GB  227,278,135
16 Philippines  13,312,902.5 GB  320,737,817
17 Turkmenistan  12,538,278.7 GB  158,223,160
18 Malaysia  12,318,107.1 GB  153,764,919
19 Ukraine  9,566,403.2 GB  552,835,652
20 Bangladesh  9,549,487.7 GB  388,346,664
21 Canada  8,445,086.1 GB  132,202,387
22 Saudi Arabia  8,312,084.5 GB  110,981,046
23 Germany  8,159,443.0 GB  277,999,446
24 Turkey  6,980,211.2 GB  110,581,554
25 Singapore  6,961,415.3 GB  434,933,437
26 Argentina  6,692,978.7 GB  95,313,561
27 Australia  5,947,970.8 GB  121,600,464
28 Iraq  5,711,042.7 GB  225,814,605
29 Brazil  5,697,547.4 GB  1,426,040,612
30 United Kingdom  5,510,383.5 GB  188,675,975
31 Lao People's Democratic Republic  4,830,615.1 GB  76,361,970
32 Pakistan  4,637,483.5 GB  107,259,996
33 Nigeria  4,243,727.0 GB  483,243,421
34 Cambodia  3,362,538.4 GB  94,602,510
35 Kenya  3,067,968.6 GB  183,490,953
36 Mexico  2,614,049.6 GB  45,216,582
37 Spain  2,363,877.7 GB  30,592,106
38 Oman  2,242,088.5 GB  38,120,464
39 Netherlands  1,998,979.1 GB  68,082,631
40 Gabon  1,612,516.8 GB  10,690,880
41 Armenia  1,468,345.6 GB  4,970,114
42 Somalia  1,441,553.0 GB  61,887,095
43 Egypt  1,420,116.2 GB  38,144,632
44 Qatar  1,407,729.9 GB  19,385,860
45 Algeria  1,404,047.0 GB  37,644,461
46 Syrian Arab Republic  1,360,094.1 GB  237,316,889
47 Nepal  1,350,161.6 GB  19,901,685
48 Jordan  1,323,762.0 GB  25,781,519
49 Sudan  1,295,753.7 GB  45,024,332
50 Italy  1,291,970.3 GB  16,642,481
51 Kyrgyzstan  1,280,914.8 GB  14,687,715
52 Cote D'ivoire  1,213,866.2 GB  14,471,554
53 New Zealand  1,196,751.6 GB  15,550,363
54 Colombia  1,145,808.0 GB  20,620,841
55 Macau  1,080,819.5 GB  19,409,446
56 Kazakhstan  1,077,103.4 GB  15,767,841
57 Sweden  1,026,802.2 GB  19,491,812
58 Ghana  1,015,976.0 GB  60,391,571
59 Austria  945,737.3 GB  15,116,197
60 Venezuela  935,118.6 GB  26,575,318
61 Belarus  899,583.2 GB  23,128,635
62 Chile  889,981.8 GB  14,698,822
63 Romania  832,319.7 GB  22,340,009
64 Peru  826,380.4 GB  10,914,152
65 Ethiopia  767,728.5 GB  39,554,179
66 Kuwait  706,972.6 GB  10,661,919
67 Mongolia  704,854.8 GB  11,365,875
68 Libyan Arab Jamahiriya  696,781.0 GB  19,489,934
69 Poland  674,532.2 GB  10,892,655
70 Yemen  665,730.9 GB  22,516,693
71 Morocco  665,640.0 GB  25,484,731
72 Ecuador  604,070.0 GB  53,921,153
73 Azerbaijan  599,217.4 GB  10,564,793
74 Latvia  597,618.8 GB  3,687,925
75 Norway  553,563.2 GB  5,036,480
76 Switzerland  541,539.9 GB  43,381,359
77 Palestinian Territory Occupied  516,763.1 GB  12,492,115
78 Belgium  501,548.0 GB  8,482,919
79 South Africa  478,927.8 GB  17,966,302
80 Afghanistan  475,950.6 GB  16,663,461
81 Finland  461,532.3 GB  4,001,066
82 Tanzania United Republic of  449,250.8 GB  11,031,043
83 Israel  430,223.1 GB  9,648,296
84 Portugal  395,175.6 GB  6,091,387
85 Uganda  393,231.6 GB  19,528,991
86 Czech Republic  340,918.9 GB  5,083,271
87 Hungary  339,065.8 GB  5,295,338
88 Denmark  338,294.7 GB  3,240,319
89 Lithuania  336,262.9 GB  4,538,544
90 Georgia  307,797.4 GB  3,640,077
91 Guinea  292,584.4 GB  9,006,902
92 Sri Lanka  285,454.1 GB  6,784,721
93 Greece  281,946.7 GB  4,151,658
94 Dominican Republic  235,719.3 GB  7,153,994
95 Brunei Darussalam  232,827.4 GB  1,622,902
96 Bahrain  232,339.5 GB  3,697,856
97 Tunisia  221,812.6 GB  6,130,338
98 Bulgaria  217,116.0 GB  5,041,277
99 Guatemala  212,835.9 GB  4,460,562
100 Serbia  210,093.5 GB  3,648,812
101 Uzbekistan  209,594.8 GB  4,236,095
102 Panama  206,329.8 GB  5,642,788
103 Lebanon  206,035.1 GB  9,092,498
104 Bolivia  196,634.0 GB  3,355,286
105 Paraguay  173,007.0 GB  2,180,103
106 Djibouti  164,895.9 GB  4,267,632
107 Ireland  143,943.2 GB  4,506,421
108 Slovenia  139,079.7 GB  1,650,497
109 Costa Rica  123,340.7 GB  1,866,175
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,515.9 GB  1,229,308
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  115,662.3 GB  1,263,301
112 Moldova Republic of  110,653.5 GB  2,901,864
113 Cuba  108,903.2 GB  2,848,390
114 Albania  107,375.8 GB  2,369,202
115 Bosnia and Herzegowina  103,485.4 GB  944,587
116 Mauritius  102,059.3 GB  1,373,143
117 Jamaica  95,451.4 GB  2,178,671
118 Estonia  88,247.6 GB  1,796,662
119 Uruguay  86,200.9 GB  1,219,091
120 Bhutan  81,910.8 GB  1,694,605
121 Rwanda  74,099.1 GB  2,078,043
122 Luxembourg  71,337.1 GB  2,858,892
123 Antigua and Barbuda  66,127.6 GB  1,640,200
124 Honduras  64,051.9 GB  1,436,562
125 Benin  63,092.9 GB  7,190,402
126 Cyprus  59,991.2 GB  9,785,247
127 Senegal  55,911.2 GB  2,032,959
128 Maldives  54,869.3 GB  921,248
129 Togo  54,445.9 GB  1,428,083
130 Guam  54,385.8 GB  1,007,737
131 Northern Mariana Islands  46,782.7 GB  276,859
132 Trinidad and Tobago  43,707.2 GB  657,124
133 Macedonia  43,029.0 GB  659,890
134 Korea Democratic People's Republic of  39,771.3 GB  300,397
135 Cameroon  38,723.6 GB  3,315,698
136 El Salvador  35,873.5 GB  905,678
137 Timor-leste  34,380.8 GB  750,020
138 Mozambique  34,270.4 GB  2,546,626
139 Puerto Rico  31,010.6 GB  736,987
140 Fiji  30,681.8 GB  853,451
141 Madagascar  29,543.8 GB  778,808
142 Barbados  29,335.8 GB  365,448
143 Tajikistan  28,380.9 GB  1,252,904
144 Malta  28,157.3 GB  531,099
145 Nicaragua  27,710.8 GB  534,318
146 Iceland  27,636.4 GB  1,001,246
147 Palau  26,991.3 GB  204,156
148 Namibia  25,541.8 GB  756,549
149 Reunion  25,393.1 GB  97,135
150 Seychelles  23,329.1 GB  3,533,574
151 Congo The Democratic Republic of The  22,782.2 GB  1,510,623
152 Angola  22,048.5 GB  816,399
153 Chad  21,799.8 GB  4,522,401
154 Mali  19,302.4 GB  1,094,837
155 Burkina Faso  19,013.8 GB  1,601,709
156 Montenegro  18,695.8 GB  378,508
157 Mauritania  18,492.4 GB  550,058
158 Bahamas  18,412.9 GB  350,549
159 Zambia  17,059.3 GB  678,126
160 Zimbabwe  16,505.5 GB  2,290,440
161 Saint Lucia  16,156.0 GB  189,073
162 Papua New Guinea  15,927.5 GB  210,125
163 Guyana  15,067.5 GB  309,344
164 Malawi  13,708.9 GB  197,905
165 Suriname  11,575.0 GB  320,403
166 Samoa  9,961.3 GB  22,478
167 New Caledonia  9,867.7 GB  128,991
168 French Polynesia  9,610.8 GB  191,644
169 Haiti  9,519.3 GB  399,687
170 Belize  9,255.0 GB  522,568
171 Botswana  9,075.2 GB  205,063
172 Aruba  8,837.0 GB  99,314
173 Gambia  8,694.1 GB  3,645,740
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,138.3 GB  101,783
175 Curacao  7,525.5 GB  139,273
176 Marshall Islands  6,908.0 GB  61,877
177 Liberia  6,756.7 GB  556,485
178 South Sudan  6,573.5 GB  350,199
179 Vanuatu  6,514.9 GB  576,962
180 Martinique  5,984.8 GB  81,272
181 Dominica  5,616.3 GB  310,765
182 Equatorial Guinea  5,541.0 GB  333,038
183 Congo  4,823.2 GB  129,801
184 Andorra  4,295.3 GB  80,173
185 Grenada  4,034.0 GB  92,388
186 Monaco  3,634.5 GB  38,258
187 Bermuda  3,586.0 GB  20,389
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,378.4 GB  44,962
190 Cape Verde  3,136.5 GB  140,616
191 Sierra Leone  3,117.9 GB  116,102
192 Comoros  2,950.8 GB  51,818
193 Cayman Islands  2,651.7 GB  59,739
194 Tonga  2,488.2 GB  167,011
195 American Samoa  2,442.8 GB  51,772
196 Swaziland  2,373.5 GB  87,640
197 Solomon Islands  2,343.2 GB  80,390
198 Micronesia Federated States of  2,168.8 GB  90,099
199 Sint Maarten  2,129.6 GB  52,497
200 Burundi  2,037.9 GB  198,646
201 Niger  1,989.3 GB  143,975
202 Faroe Islands  1,923.5 GB  31,755
203 Virgin Islands (U.S.)  1,796.1 GB  22,297
204 Greenland  1,734.3 GB  18,039
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,509
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,449.5 GB  39,883
207 Turks and Caicos Islands  1,236.7 GB  25,330
208 Lesotho  1,201.5 GB  56,768
209 Jersey  1,097.6 GB  27,498
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.1 GB  14,681
211 Guinea-bissau  869.6 GB  37,432
212 Tuvalu  707.9 GB  15,129
213 Bonaire  600.6 GB  9,996
214 San Marino  543.5 GB  5,335
215 Eritrea  486.1 GB  14,514
216 Isle of Man  357.9 GB  12,626
217 Liechtenstein  314.7 GB  6,729
218 Sao Tome and Principe  281.4 GB  10,050
219 Central African Republic  225.9 GB  19,969
220 Anguilla  169.0 GB  5,399
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.4 GB  1,842
224 Kiribati  99.5 GB  5,580
225 Guernsey  96.3 GB  14,992
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.9 GB  1,740
228 Mayotte  48.2 GB  2,017
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  29
235 Montserrat  0.0 GB  4