VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,275,941,057 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/05 まで。
合計転送トラフィック量は 945,217.29 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,495,824.1 GB  602,998,252
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,064,935.2 GB  5,318,319,033
3 Russian Federation  89,501,152.9 GB  1,399,900,920
4 Japan  70,085,574.6 GB  725,185,512
5 United States  54,171,416.8 GB  1,457,334,790
6 Taiwan  51,488,336.7 GB  796,071,181
7 France  46,491,193.3 GB  596,706,498
8 Indonesia  39,186,105.8 GB  898,093,232
9 India  36,815,102.3 GB  780,517,706
10 Viet Nam  30,411,486.0 GB  521,867,363
11 China  29,719,878.7 GB  777,024,495
12 Thailand  19,936,500.0 GB  348,353,840
13 United Arab Emirates  15,848,836.1 GB  519,205,535
14 Hong Kong  14,936,698.5 GB  260,370,831
15 Myanmar  13,364,623.3 GB  225,919,787
16 Philippines  13,073,829.0 GB  318,990,252
17 Turkmenistan  12,120,516.4 GB  156,586,191
18 Malaysia  12,091,265.2 GB  147,879,707
19 Bangladesh  9,516,398.0 GB  387,841,631
20 Ukraine  9,455,095.7 GB  542,692,151
21 Canada  8,264,716.8 GB  101,267,113
22 Saudi Arabia  8,140,289.2 GB  109,750,186
23 Germany  8,005,618.3 GB  258,989,793
24 Turkey  6,846,635.9 GB  103,434,036
25 Singapore  6,790,347.6 GB  416,173,346
26 Australia  5,759,441.8 GB  116,543,984
27 Iraq  5,689,192.2 GB  225,403,343
28 Brazil  5,553,396.6 GB  1,403,325,935
29 United Kingdom  5,366,111.9 GB  147,072,792
30 Argentina  4,930,491.9 GB  74,053,088
31 Lao People's Democratic Republic  4,663,200.0 GB  74,980,362
32 Pakistan  4,502,131.1 GB  105,861,663
33 Nigeria  3,922,340.4 GB  461,837,632
34 Cambodia  3,276,148.8 GB  93,228,629
35 Kenya  3,058,675.1 GB  183,291,630
36 Mexico  2,552,869.4 GB  44,678,699
37 Spain  2,179,817.0 GB  26,340,618
38 Oman  2,110,870.2 GB  37,144,782
39 Netherlands  1,953,822.4 GB  55,684,317
40 Armenia  1,462,914.9 GB  4,927,279
41 Egypt  1,392,727.7 GB  37,910,974
42 Qatar  1,377,524.7 GB  19,209,706
43 Algeria  1,375,619.4 GB  37,318,960
44 Somalia  1,340,371.7 GB  58,913,112
45 Nepal  1,338,263.2 GB  19,795,918
46 Syrian Arab Republic  1,319,856.0 GB  236,181,546
47 Jordan  1,299,169.2 GB  25,566,386
48 Italy  1,261,624.7 GB  15,851,718
49 Kyrgyzstan  1,218,472.8 GB  13,608,776
50 Sudan  1,184,471.8 GB  42,386,386
51 New Zealand  1,165,025.2 GB  15,309,762
52 Colombia  1,099,500.1 GB  20,301,951
53 Gabon  1,073,112.4 GB  7,924,209
54 Cote D'ivoire  1,071,364.6 GB  13,189,757
55 Macau  1,065,781.7 GB  19,143,732
56 Kazakhstan  1,058,637.8 GB  15,515,003
57 Sweden  1,012,437.0 GB  18,898,360
58 Ghana  981,466.2 GB  58,175,298
59 Austria  936,314.1 GB  14,701,878
60 Venezuela  903,441.2 GB  26,334,799
61 Belarus  863,190.0 GB  22,290,029
62 Chile  856,171.0 GB  14,419,614
63 Romania  806,326.5 GB  18,710,654
64 Peru  802,957.7 GB  10,795,812
65 Ethiopia  760,377.2 GB  39,304,960
66 Mongolia  700,211.7 GB  11,329,229
67 Kuwait  691,038.9 GB  10,536,530
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,155.8 GB  19,357,530
69 Morocco  658,539.6 GB  25,366,445
70 Poland  649,954.8 GB  9,458,548
71 Yemen  627,540.9 GB  21,191,620
72 Azerbaijan  597,098.4 GB  10,544,172
73 Latvia  594,204.5 GB  3,305,705
74 Ecuador  592,430.7 GB  53,829,074
75 Norway  547,958.3 GB  4,772,893
76 Switzerland  529,206.7 GB  40,293,907
77 Palestinian Territory Occupied  512,103.4 GB  12,447,448
78 Belgium  485,470.7 GB  6,813,034
79 South Africa  470,110.5 GB  17,227,255
80 Finland  449,183.7 GB  3,962,824
81 Afghanistan  447,341.9 GB  16,157,595
82 Tanzania United Republic of  435,943.5 GB  10,911,433
83 Israel  416,373.1 GB  9,420,847
84 Uganda  385,827.2 GB  19,369,001
85 Portugal  384,204.7 GB  5,958,250
86 Denmark  334,471.1 GB  3,069,713
87 Czech Republic  331,802.4 GB  5,011,579
88 Hungary  330,366.5 GB  4,916,833
89 Lithuania  329,913.1 GB  4,233,015
90 Georgia  301,150.3 GB  3,589,765
91 Guinea  285,892.6 GB  8,761,737
92 Greece  273,604.1 GB  4,036,999
93 Sri Lanka  271,945.8 GB  6,685,083
94 Bahrain  229,195.2 GB  3,678,497
95 Dominican Republic  225,818.8 GB  7,044,307
96 Brunei Darussalam  220,806.6 GB  1,612,663
97 Tunisia  219,790.8 GB  6,104,652
98 Bulgaria  214,248.1 GB  4,543,004
99 Guatemala  209,208.4 GB  4,434,813
100 Uzbekistan  205,735.4 GB  4,181,304
101 Serbia  204,378.7 GB  3,593,139
102 Lebanon  204,288.9 GB  9,054,795
103 Panama  198,597.6 GB  5,531,033
104 Bolivia  191,719.1 GB  3,317,372
105 Paraguay  166,224.9 GB  2,140,150
106 Djibouti  164,129.8 GB  4,263,551
107 Ireland  139,637.5 GB  2,907,372
108 Slovenia  133,700.3 GB  1,611,113
109 Costa Rica  120,314.8 GB  1,842,712
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,367.7 GB  1,166,827
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,887.5 GB  1,246,549
112 Moldova Republic of  108,897.6 GB  2,793,939
113 Cuba  107,049.2 GB  2,813,565
114 Albania  105,724.1 GB  2,356,208
115 Bosnia and Herzegowina  103,167.4 GB  938,660
116 Mauritius  100,485.2 GB  1,351,394
117 Jamaica  93,744.6 GB  2,135,961
118 Estonia  83,908.8 GB  1,296,800
119 Uruguay  82,923.6 GB  1,191,081
120 Bhutan  81,698.3 GB  1,691,742
121 Rwanda  73,711.2 GB  2,071,067
122 Honduras  62,700.5 GB  1,424,910
123 Luxembourg  62,686.3 GB  1,361,938
124 Benin  61,681.3 GB  7,083,181
125 Antigua and Barbuda  61,131.4 GB  1,630,381
126 Cyprus  57,249.4 GB  8,518,669
127 Senegal  54,490.1 GB  2,005,622
128 Togo  54,161.3 GB  1,422,004
129 Maldives  53,714.9 GB  915,073
130 Guam  53,265.8 GB  999,944
131 Northern Mariana Islands  45,133.7 GB  274,012
132 Trinidad and Tobago  42,770.2 GB  649,503
133 Macedonia  42,372.7 GB  656,270
134 Korea Democratic People's Republic of  39,723.1 GB  300,071
135 Cameroon  37,691.6 GB  3,268,798
136 Timor-leste  34,227.4 GB  745,246
137 El Salvador  34,180.0 GB  894,515
138 Mozambique  33,943.2 GB  2,532,186
139 Fiji  30,392.2 GB  841,514
140 Madagascar  29,246.7 GB  769,470
141 Barbados  29,079.5 GB  359,765
142 Puerto Rico  29,060.1 GB  716,322
143 Malta  27,552.2 GB  517,762
144 Nicaragua  27,551.4 GB  530,956
145 Tajikistan  27,013.3 GB  1,238,161
146 Iceland  26,236.6 GB  791,492
147 Palau  25,608.5 GB  197,997
148 Namibia  25,443.3 GB  754,209
149 Reunion  24,367.5 GB  95,860
150 Seychelles  22,969.1 GB  3,438,987
151 Congo The Democratic Republic of The  22,026.4 GB  1,480,881
152 Chad  21,638.3 GB  4,518,315
153 Angola  21,417.4 GB  807,172
154 Mali  18,769.5 GB  1,076,680
155 Burkina Faso  18,632.5 GB  1,588,459
156 Montenegro  18,426.6 GB  375,735
157 Mauritania  18,179.3 GB  542,911
158 Bahamas  18,035.9 GB  348,639
159 Zambia  16,773.1 GB  668,696
160 Zimbabwe  16,291.4 GB  2,287,285
161 Saint Lucia  15,712.4 GB  187,236
162 Guyana  14,771.9 GB  307,085
163 Papua New Guinea  14,365.6 GB  201,235
164 Malawi  13,572.9 GB  195,137
165 Suriname  11,499.1 GB  315,916
166 Samoa  9,930.5 GB  21,689
167 New Caledonia  9,806.3 GB  128,703
168 French Polynesia  9,424.8 GB  189,313
169 Haiti  9,416.9 GB  396,904
170 Belize  9,131.5 GB  518,938
171 Botswana  8,858.1 GB  199,712
172 Aruba  8,651.4 GB  96,621
173 Gambia  8,619.2 GB  3,641,436
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,024.2 GB  101,225
175 Curacao  7,369.2 GB  137,743
176 Liberia  6,680.3 GB  553,553
177 Marshall Islands  6,636.1 GB  61,311
178 South Sudan  6,474.5 GB  347,464
179 Vanuatu  5,927.6 GB  294,209
180 Martinique  5,612.1 GB  78,727
181 Dominica  5,515.7 GB  297,398
182 Equatorial Guinea  5,321.9 GB  318,781
183 Congo  4,653.6 GB  125,998
184 Grenada  3,965.1 GB  90,699
185 Andorra  3,776.8 GB  78,013
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,336
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,467.7 GB  37,490
189 Guadeloupe  3,300.2 GB  44,377
190 Cape Verde  3,095.7 GB  139,146
191 Sierra Leone  3,086.5 GB  114,072
192 Comoros  2,946.0 GB  51,667
193 Cayman Islands  2,640.2 GB  59,277
194 Tonga  2,416.4 GB  165,491
195 American Samoa  2,368.5 GB  50,541
196 Swaziland  2,351.6 GB  86,864
197 Micronesia Federated States of  2,126.9 GB  89,548
198 Sint Maarten  2,125.7 GB  52,384
199 Solomon Islands  2,120.4 GB  78,639
200 Burundi  2,019.4 GB  197,766
201 Niger  1,975.3 GB  142,864
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,089
203 Faroe Islands  1,744.1 GB  30,722
204 Greenland  1,623.6 GB  16,568
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,312.9 GB  38,932
207 Turks and Caicos Islands  1,222.2 GB  25,175
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,605
209 Jersey  1,060.7 GB  27,212
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  797.4 GB  33,588
212 Tuvalu  606.7 GB  14,970
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  344.3 GB  12,202
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,963
219 Central African Republic  184.8 GB  18,536
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.2 GB  14,672
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4