VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 23,271,168,738 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/10/13。
流量通过 VPN 传输总额为 966,819.08 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  135,602,967.8 GB  616,160,865
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,818,378.5 GB  5,328,137,450
3 Russian Federation  90,793,891.6 GB  1,407,936,587
4 Japan  72,357,210.7 GB  755,800,176
5 United States  55,655,366.8 GB  1,994,684,143
6 Taiwan  52,469,080.2 GB  802,656,952
7 France  46,804,549.4 GB  614,118,725
8 Indonesia  40,010,890.2 GB  909,549,145
9 India  37,647,924.8 GB  790,532,070
10 Viet Nam  31,379,216.4 GB  543,709,892
11 China  29,949,657.6 GB  790,018,345
12 Thailand  20,390,000.7 GB  351,046,859
13 United Arab Emirates  16,023,491.4 GB  520,973,452
14 Hong Kong  15,221,085.5 GB  294,972,045
15 Myanmar  13,786,030.3 GB  227,278,252
16 Philippines  13,312,937.7 GB  320,738,308
17 Turkmenistan  12,538,361.1 GB  158,223,372
18 Malaysia  12,318,141.2 GB  153,765,896
19 Ukraine  9,566,423.6 GB  552,837,698
20 Bangladesh  9,549,490.5 GB  388,346,722
21 Canada  8,445,148.8 GB  132,208,267
22 Saudi Arabia  8,312,146.7 GB  110,981,384
23 Germany  8,159,543.9 GB  278,008,504
24 Turkey  6,980,247.2 GB  110,582,953
25 Singapore  6,961,581.8 GB  434,936,959
26 Argentina  6,693,408.4 GB  95,320,339
27 Australia  5,948,000.6 GB  121,601,434
28 Iraq  5,711,054.3 GB  225,814,683
29 Brazil  5,697,578.2 GB  1,426,048,961
30 United Kingdom  5,510,525.7 GB  188,686,103
31 Lao People's Democratic Republic  4,830,622.4 GB  76,362,088
32 Pakistan  4,637,515.5 GB  107,260,202
33 Nigeria  4,243,822.2 GB  483,249,702
34 Cambodia  3,362,570.1 GB  94,602,552
35 Kenya  3,067,970.2 GB  183,491,004
36 Mexico  2,614,079.4 GB  45,216,792
37 Spain  2,363,953.1 GB  30,593,144
38 Oman  2,242,114.3 GB  38,120,550
39 Netherlands  1,998,992.5 GB  68,104,407
40 Gabon  1,612,712.4 GB  10,691,358
41 Armenia  1,468,345.6 GB  4,970,114
42 Somalia  1,441,573.9 GB  61,887,274
43 Egypt  1,420,120.3 GB  38,144,666
44 Qatar  1,407,740.7 GB  19,385,894
45 Algeria  1,404,052.5 GB  37,644,508
46 Syrian Arab Republic  1,360,108.6 GB  237,317,141
47 Nepal  1,350,161.9 GB  19,901,688
48 Jordan  1,323,770.7 GB  25,781,551
49 Sudan  1,295,797.8 GB  45,024,775
50 Italy  1,291,973.2 GB  16,642,927
51 Kyrgyzstan  1,280,921.4 GB  14,687,840
52 Cote D'ivoire  1,213,897.3 GB  14,471,772
53 New Zealand  1,196,762.3 GB  15,550,410
54 Colombia  1,145,812.8 GB  20,620,880
55 Macau  1,080,819.6 GB  19,409,478
56 Kazakhstan  1,077,105.9 GB  15,767,854
57 Sweden  1,026,814.3 GB  19,492,521
58 Ghana  1,015,982.8 GB  60,392,266
59 Austria  945,744.3 GB  15,116,840
60 Venezuela  935,124.3 GB  26,575,442
61 Belarus  899,600.7 GB  23,128,715
62 Chile  890,000.1 GB  14,698,982
63 Romania  832,325.1 GB  22,340,495
64 Peru  826,384.6 GB  10,914,175
65 Ethiopia  767,730.8 GB  39,554,216
66 Kuwait  706,976.3 GB  10,661,957
67 Mongolia  704,854.8 GB  11,365,880
68 Libyan Arab Jamahiriya  696,783.6 GB  19,490,014
69 Poland  674,533.3 GB  10,892,777
70 Yemen  665,754.0 GB  22,517,404
71 Morocco  665,640.4 GB  25,484,766
72 Ecuador  604,071.4 GB  53,921,165
73 Azerbaijan  599,220.7 GB  10,564,816
74 Latvia  597,618.9 GB  3,688,046
75 Norway  553,563.3 GB  5,036,624
76 Switzerland  541,541.4 GB  43,381,513
77 Palestinian Territory Occupied  516,763.1 GB  12,492,115
78 Belgium  501,552.9 GB  8,482,931
79 South Africa  478,929.2 GB  17,966,660
80 Afghanistan  475,953.4 GB  16,663,486
81 Finland  461,535.0 GB  4,001,070
82 Tanzania United Republic of  449,256.4 GB  11,031,070
83 Israel  430,225.0 GB  9,648,386
84 Portugal  395,177.8 GB  6,091,399
85 Uganda  393,233.4 GB  19,529,022
86 Czech Republic  340,918.9 GB  5,083,276
87 Hungary  339,066.6 GB  5,295,440
88 Denmark  338,295.6 GB  3,240,709
89 Lithuania  336,263.2 GB  4,538,607
90 Georgia  307,797.4 GB  3,640,079
91 Guinea  292,584.7 GB  9,006,934
92 Sri Lanka  285,454.2 GB  6,784,724
93 Greece  281,952.5 GB  4,151,796
94 Dominican Republic  235,723.0 GB  7,154,011
95 Brunei Darussalam  232,827.5 GB  1,622,908
96 Bahrain  232,344.1 GB  3,697,864
97 Tunisia  221,813.7 GB  6,130,343
98 Bulgaria  217,116.7 GB  5,041,412
99 Guatemala  212,837.1 GB  4,460,569
100 Serbia  210,093.5 GB  3,648,816
101 Uzbekistan  209,599.5 GB  4,236,100
102 Panama  206,332.0 GB  5,642,842
103 Lebanon  206,035.1 GB  9,092,505
104 Bolivia  196,634.1 GB  3,355,304
105 Paraguay  173,008.5 GB  2,180,161
106 Djibouti  164,896.5 GB  4,267,634
107 Ireland  143,943.3 GB  4,506,775
108 Slovenia  139,079.9 GB  1,650,502
109 Costa Rica  123,340.7 GB  1,866,178
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,516.3 GB  1,229,388
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  115,662.8 GB  1,263,305
112 Moldova Republic of  110,653.5 GB  2,901,930
113 Cuba  108,903.6 GB  2,848,402
114 Albania  107,375.8 GB  2,369,202
115 Bosnia and Herzegowina  103,485.4 GB  944,587
116 Mauritius  102,059.3 GB  1,373,144
117 Jamaica  95,452.1 GB  2,178,679
118 Estonia  88,247.8 GB  1,796,838
119 Uruguay  86,201.0 GB  1,219,117
120 Bhutan  81,910.8 GB  1,694,605
121 Rwanda  74,099.7 GB  2,078,046
122 Luxembourg  71,337.9 GB  2,859,784
123 Antigua and Barbuda  66,127.6 GB  1,640,200
124 Honduras  64,051.9 GB  1,436,563
125 Benin  63,093.1 GB  7,190,415
126 Cyprus  59,991.3 GB  9,785,785
127 Senegal  55,911.3 GB  2,032,969
128 Maldives  54,869.5 GB  921,249
129 Togo  54,445.9 GB  1,428,083
130 Guam  54,385.8 GB  1,007,737
131 Northern Mariana Islands  46,782.7 GB  276,859
132 Trinidad and Tobago  43,707.2 GB  657,124
133 Macedonia  43,029.0 GB  659,890
134 Korea Democratic People's Republic of  39,771.3 GB  300,397
135 Cameroon  38,723.8 GB  3,315,705
136 El Salvador  35,875.0 GB  905,690
137 Timor-leste  34,380.8 GB  750,021
138 Mozambique  34,270.4 GB  2,546,626
139 Puerto Rico  31,010.6 GB  736,992
140 Fiji  30,681.8 GB  853,452
141 Madagascar  29,543.8 GB  778,808
142 Barbados  29,335.8 GB  365,448
143 Tajikistan  28,380.9 GB  1,252,904
144 Malta  28,157.3 GB  531,119
145 Nicaragua  27,710.8 GB  534,318
146 Iceland  27,636.4 GB  1,001,740
147 Palau  26,991.3 GB  204,156
148 Namibia  25,541.8 GB  756,552
149 Reunion  25,393.1 GB  97,135
150 Seychelles  23,329.1 GB  3,533,783
151 Congo The Democratic Republic of The  22,782.7 GB  1,510,636
152 Angola  22,048.5 GB  816,399
153 Chad  21,799.8 GB  4,522,401
154 Mali  19,303.7 GB  1,094,840
155 Burkina Faso  19,013.8 GB  1,601,709
156 Montenegro  18,695.8 GB  378,508
157 Mauritania  18,492.4 GB  550,060
158 Bahamas  18,412.9 GB  350,549
159 Zambia  17,059.3 GB  678,127
160 Zimbabwe  16,505.5 GB  2,290,440
161 Saint Lucia  16,156.4 GB  189,074
162 Papua New Guinea  15,927.5 GB  210,125
163 Guyana  15,067.5 GB  309,346
164 Malawi  13,708.9 GB  197,905
165 Suriname  11,575.0 GB  320,408
166 Samoa  9,961.3 GB  22,478
167 New Caledonia  9,867.7 GB  128,991
168 French Polynesia  9,610.8 GB  191,644
169 Haiti  9,519.3 GB  399,696
170 Belize  9,255.0 GB  522,572
171 Botswana  9,075.2 GB  205,063
172 Aruba  8,837.0 GB  99,315
173 Gambia  8,694.1 GB  3,645,740
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,138.3 GB  101,783
175 Curacao  7,525.5 GB  139,274
176 Marshall Islands  6,908.0 GB  61,877
177 Liberia  6,756.7 GB  556,485
178 South Sudan  6,573.5 GB  350,199
179 Vanuatu  6,514.9 GB  577,018
180 Martinique  5,984.8 GB  81,272
181 Dominica  5,616.3 GB  310,797
182 Equatorial Guinea  5,541.0 GB  333,060
183 Congo  4,823.2 GB  129,802
184 Andorra  4,302.7 GB  80,174
185 Grenada  4,034.0 GB  92,388
186 Monaco  3,634.5 GB  38,258
187 Bermuda  3,586.0 GB  20,389
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,378.4 GB  44,962
190 Cape Verde  3,136.5 GB  140,616
191 Sierra Leone  3,117.9 GB  116,102
192 Comoros  2,950.8 GB  51,818
193 Cayman Islands  2,651.7 GB  59,739
194 Tonga  2,488.2 GB  167,011
195 American Samoa  2,442.8 GB  51,772
196 Swaziland  2,373.5 GB  87,640
197 Solomon Islands  2,343.2 GB  80,390
198 Micronesia Federated States of  2,169.0 GB  90,100
199 Sint Maarten  2,129.6 GB  52,497
200 Burundi  2,037.9 GB  198,646
201 Niger  1,989.3 GB  143,975
202 Faroe Islands  1,923.5 GB  31,755
203 Virgin Islands (U.S.)  1,796.1 GB  22,297
204 Greenland  1,734.3 GB  18,039
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,509
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,449.5 GB  39,883
207 Turks and Caicos Islands  1,236.7 GB  25,330
208 Lesotho  1,201.5 GB  56,768
209 Jersey  1,097.6 GB  27,498
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.1 GB  14,681
211 Guinea-bissau  869.6 GB  37,437
212 Tuvalu  707.9 GB  15,129
213 Bonaire  600.6 GB  9,996
214 San Marino  543.5 GB  5,335
215 Eritrea  486.1 GB  14,514
216 Isle of Man  357.9 GB  12,626
217 Liechtenstein  314.7 GB  6,729
218 Sao Tome and Principe  281.4 GB  10,050
219 Central African Republic  225.9 GB  19,969
220 Anguilla  169.0 GB  5,399
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.4 GB  1,842
224 Kiribati  99.5 GB  5,580
225 Guernsey  96.3 GB  14,992
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.9 GB  1,740
228 Mayotte  48.2 GB  2,017
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  29
235 Montserrat  0.0 GB  4