VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,274,763,442 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/05。
流量通过 VPN 传输总额为 945,187.70 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,491,646.1 GB  602,980,972
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,064,165.3 GB  5,318,305,646
3 Russian Federation  89,499,281.4 GB  1,399,886,890
4 Japan  70,081,237.8 GB  725,148,412
5 United States  54,169,988.6 GB  1,456,756,077
6 Taiwan  51,486,921.9 GB  796,062,018
7 France  46,490,856.8 GB  596,698,132
8 Indonesia  39,185,138.0 GB  898,081,842
9 India  36,813,705.0 GB  780,501,919
10 Viet Nam  30,410,173.5 GB  521,820,834
11 China  29,719,583.7 GB  777,014,348
12 Thailand  19,935,827.8 GB  348,347,919
13 United Arab Emirates  15,848,599.6 GB  519,202,700
14 Hong Kong  14,936,043.7 GB  260,327,629
15 Myanmar  13,363,884.7 GB  225,917,270
16 Philippines  13,073,611.4 GB  318,988,406
17 Turkmenistan  12,119,830.5 GB  156,582,929
18 Malaysia  12,090,769.0 GB  147,870,034
19 Bangladesh  9,516,364.7 GB  387,840,911
20 Ukraine  9,454,946.3 GB  542,678,019
21 Canada  8,264,369.0 GB  101,230,445
22 Saudi Arabia  8,140,030.9 GB  109,748,844
23 Germany  8,005,530.3 GB  258,969,700
24 Turkey  6,846,500.9 GB  103,424,694
25 Singapore  6,790,098.6 GB  416,156,861
26 Australia  5,759,129.1 GB  116,538,899
27 Iraq  5,689,147.5 GB  225,402,629
28 Brazil  5,553,242.2 GB  1,403,290,434
29 United Kingdom  5,365,959.2 GB  147,015,047
30 Argentina  4,928,952.3 GB  74,028,394
31 Lao People's Democratic Republic  4,662,801.4 GB  74,978,153
32 Pakistan  4,502,000.3 GB  105,860,440
33 Nigeria  3,922,021.8 GB  461,801,692
34 Cambodia  3,275,902.5 GB  93,226,299
35 Kenya  3,058,669.4 GB  183,291,302
36 Mexico  2,552,832.8 GB  44,678,269
37 Spain  2,179,604.4 GB  26,335,905
38 Oman  2,110,785.5 GB  37,144,033
39 Netherlands  1,953,774.4 GB  55,677,211
40 Armenia  1,462,908.9 GB  4,927,234
41 Egypt  1,392,692.4 GB  37,910,334
42 Qatar  1,377,508.0 GB  19,209,469
43 Algeria  1,375,572.6 GB  37,318,444
44 Somalia  1,340,261.9 GB  58,906,666
45 Nepal  1,338,257.8 GB  19,795,801
46 Syrian Arab Republic  1,319,807.8 GB  236,180,338
47 Jordan  1,299,134.8 GB  25,566,129
48 Italy  1,261,570.0 GB  15,850,585
49 Kyrgyzstan  1,218,378.2 GB  13,606,852
50 Sudan  1,184,334.0 GB  42,383,208
51 New Zealand  1,165,004.9 GB  15,309,323
52 Colombia  1,099,468.0 GB  20,301,113
53 Gabon  1,072,354.9 GB  7,920,016
54 Cote D'ivoire  1,071,154.3 GB  13,187,432
55 Macau  1,065,731.3 GB  19,143,204
56 Kazakhstan  1,058,562.8 GB  15,514,450
57 Sweden  1,012,421.3 GB  18,897,818
58 Ghana  981,418.2 GB  58,171,445
59 Austria  936,308.2 GB  14,701,751
60 Venezuela  903,400.3 GB  26,334,414
61 Belarus  863,141.7 GB  22,288,796
62 Chile  856,132.7 GB  14,419,234
63 Romania  806,315.9 GB  18,696,429
64 Peru  802,933.9 GB  10,795,588
65 Ethiopia  760,372.2 GB  39,304,639
66 Mongolia  700,206.4 GB  11,329,196
67 Kuwait  691,023.4 GB  10,536,344
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,150.7 GB  19,357,284
69 Morocco  658,534.4 GB  25,366,317
70 Poland  649,939.1 GB  9,458,274
71 Yemen  627,490.0 GB  21,189,877
72 Azerbaijan  597,098.2 GB  10,544,166
73 Latvia  594,202.0 GB  3,305,338
74 Ecuador  592,421.4 GB  53,828,936
75 Norway  547,957.2 GB  4,772,768
76 Switzerland  529,149.1 GB  40,287,401
77 Palestinian Territory Occupied  512,027.6 GB  12,447,381
78 Belgium  485,449.1 GB  6,812,261
79 South Africa  470,103.0 GB  17,227,050
80 Finland  449,166.7 GB  3,962,803
81 Afghanistan  447,307.8 GB  16,156,888
82 Tanzania United Republic of  435,937.1 GB  10,911,331
83 Israel  416,360.5 GB  9,420,619
84 Uganda  385,820.4 GB  19,368,720
85 Portugal  384,200.6 GB  5,958,165
86 Denmark  334,469.0 GB  3,069,648
87 Czech Republic  331,799.1 GB  5,011,531
88 Hungary  330,362.0 GB  4,916,740
89 Lithuania  329,887.0 GB  4,232,619
90 Georgia  301,148.1 GB  3,589,692
91 Guinea  285,846.4 GB  8,759,994
92 Greece  273,591.4 GB  4,034,981
93 Sri Lanka  271,918.6 GB  6,684,921
94 Bahrain  229,192.2 GB  3,678,464
95 Dominican Republic  225,802.6 GB  7,044,121
96 Brunei Darussalam  220,806.0 GB  1,612,604
97 Tunisia  219,789.2 GB  6,104,630
98 Bulgaria  214,246.2 GB  4,542,387
99 Guatemala  209,207.0 GB  4,434,765
100 Uzbekistan  205,732.1 GB  4,181,240
101 Serbia  204,378.5 GB  3,592,787
102 Lebanon  204,288.6 GB  9,054,760
103 Panama  198,588.9 GB  5,530,958
104 Bolivia  191,696.9 GB  3,317,309
105 Paraguay  166,223.3 GB  2,140,124
106 Djibouti  164,129.7 GB  4,263,546
107 Ireland  139,635.3 GB  2,905,805
108 Slovenia  133,700.2 GB  1,611,110
109 Costa Rica  120,305.9 GB  1,842,656
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,367.0 GB  1,166,813
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,887.3 GB  1,246,540
112 Moldova Republic of  108,885.5 GB  2,793,903
113 Cuba  107,048.4 GB  2,813,509
114 Albania  105,723.3 GB  2,356,190
115 Bosnia and Herzegowina  103,167.3 GB  938,657
116 Mauritius  100,483.9 GB  1,351,348
117 Jamaica  93,742.4 GB  2,135,894
118 Estonia  83,907.5 GB  1,295,956
119 Uruguay  82,920.6 GB  1,191,068
120 Bhutan  81,698.0 GB  1,691,725
121 Rwanda  73,711.2 GB  2,071,066
122 Honduras  62,700.4 GB  1,424,906
123 Luxembourg  62,685.3 GB  1,361,931
124 Benin  61,680.6 GB  7,083,113
125 Antigua and Barbuda  61,115.9 GB  1,630,378
126 Cyprus  57,247.7 GB  8,518,149
127 Senegal  54,489.5 GB  2,005,590
128 Togo  54,161.0 GB  1,421,995
129 Maldives  53,713.7 GB  915,064
130 Guam  53,259.0 GB  999,941
131 Northern Mariana Islands  45,123.1 GB  273,996
132 Trinidad and Tobago  42,770.2 GB  649,500
133 Macedonia  42,372.7 GB  656,270
134 Korea Democratic People's Republic of  39,723.1 GB  300,068
135 Cameroon  37,690.9 GB  3,268,760
136 Timor-leste  34,227.2 GB  745,241
137 El Salvador  34,179.9 GB  894,509
138 Mozambique  33,943.2 GB  2,532,143
139 Fiji  30,392.2 GB  841,513
140 Madagascar  29,246.5 GB  769,463
141 Barbados  29,079.4 GB  359,758
142 Puerto Rico  29,055.0 GB  716,305
143 Malta  27,551.8 GB  517,748
144 Nicaragua  27,551.4 GB  530,955
145 Tajikistan  27,010.9 GB  1,238,128
146 Iceland  26,236.5 GB  791,463
147 Palau  25,607.1 GB  197,994
148 Namibia  25,443.2 GB  754,203
149 Reunion  24,361.4 GB  95,859
150 Seychelles  22,968.8 GB  3,438,922
151 Congo The Democratic Republic of The  22,025.2 GB  1,480,851
152 Chad  21,637.8 GB  4,518,309
153 Angola  21,417.0 GB  807,169
154 Mali  18,768.3 GB  1,076,630
155 Burkina Faso  18,632.5 GB  1,588,438
156 Montenegro  18,424.0 GB  375,731
157 Mauritania  18,179.3 GB  542,905
158 Bahamas  18,035.9 GB  348,639
159 Zambia  16,773.1 GB  668,689
160 Zimbabwe  16,291.3 GB  2,287,284
161 Saint Lucia  15,712.4 GB  187,235
162 Guyana  14,771.9 GB  307,077
163 Papua New Guinea  14,365.6 GB  201,235
164 Malawi  13,569.3 GB  195,106
165 Suriname  11,499.1 GB  315,916
166 Samoa  9,930.5 GB  21,689
167 New Caledonia  9,806.3 GB  128,703
168 French Polynesia  9,424.8 GB  189,313
169 Haiti  9,416.9 GB  396,904
170 Belize  9,131.3 GB  518,935
171 Botswana  8,857.8 GB  199,699
172 Aruba  8,651.4 GB  96,620
173 Gambia  8,619.2 GB  3,641,433
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,024.1 GB  101,222
175 Curacao  7,369.2 GB  137,740
176 Liberia  6,680.2 GB  553,550
177 Marshall Islands  6,636.1 GB  61,311
178 South Sudan  6,474.4 GB  347,456
179 Vanuatu  5,925.2 GB  293,903
180 Martinique  5,611.9 GB  78,722
181 Dominica  5,514.4 GB  297,374
182 Equatorial Guinea  5,321.9 GB  318,780
183 Congo  4,653.5 GB  125,995
184 Grenada  3,965.1 GB  90,699
185 Andorra  3,776.7 GB  78,010
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,336
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,467.0 GB  37,483
189 Guadeloupe  3,300.2 GB  44,377
190 Cape Verde  3,095.4 GB  139,144
191 Sierra Leone  3,086.5 GB  114,059
192 Comoros  2,946.0 GB  51,667
193 Cayman Islands  2,640.2 GB  59,277
194 Tonga  2,416.4 GB  165,491
195 American Samoa  2,368.5 GB  50,541
196 Swaziland  2,351.2 GB  86,862
197 Micronesia Federated States of  2,126.9 GB  89,548
198 Sint Maarten  2,125.7 GB  52,384
199 Solomon Islands  2,120.4 GB  78,639
200 Burundi  2,019.4 GB  197,766
201 Niger  1,975.3 GB  142,864
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,089
203 Faroe Islands  1,744.1 GB  30,722
204 Greenland  1,623.6 GB  16,568
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,312.9 GB  38,930
207 Turks and Caicos Islands  1,222.2 GB  25,175
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,605
209 Jersey  1,060.7 GB  27,212
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  797.4 GB  33,575
212 Tuvalu  606.7 GB  14,969
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  344.3 GB  12,202
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,963
219 Central African Republic  184.8 GB  18,536
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.2 GB  14,672
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4